27 stycznia 2019
Ostatnia niedziela miesiąca – zasady przejściowe 2019
W 2019 roku przypadało 15 niedziel handlowych.
| Data | Dzień | Podstawa terminu |
|---|---|---|
| 27 stycznia 2019 | Niedziela | Ostatnia niedziela miesiąca – zasady przejściowe 2019 |
| 24 lutego 2019 | Niedziela | Ostatnia niedziela miesiąca – zasady przejściowe 2019 |
| 31 marca 2019 | Niedziela | Ostatnia niedziela miesiąca – zasady przejściowe 2019 |
| 14 kwietnia 2019 | Niedziela | Niedziela przed Wielkanocą |
| 28 kwietnia 2019 | Niedziela | Ostatnia niedziela miesiąca – zasady przejściowe 2019 |
| 26 maja 2019 | Niedziela | Ostatnia niedziela miesiąca – zasady przejściowe 2019 |
| 30 czerwca 2019 | Niedziela | Ostatnia niedziela miesiąca – zasady przejściowe 2019 |
| 28 lipca 2019 | Niedziela | Ostatnia niedziela miesiąca – zasady przejściowe 2019 |
| 25 sierpnia 2019 | Niedziela | Ostatnia niedziela miesiąca – zasady przejściowe 2019 |
| 29 września 2019 | Niedziela | Ostatnia niedziela miesiąca – zasady przejściowe 2019 |
| 27 października 2019 | Niedziela | Ostatnia niedziela miesiąca – zasady przejściowe 2019 |
| 24 listopada 2019 | Niedziela | Ostatnia niedziela miesiąca – zasady przejściowe 2019 |
| 15 grudnia 2019 | Niedziela | Pierwsza z dwóch niedziel przed Bożym Narodzeniem |
| 22 grudnia 2019 | Niedziela | Druga z dwóch niedziel przed Bożym Narodzeniem |
| 29 grudnia 2019 | Niedziela | Ostatnia niedziela miesiąca – zasady przejściowe 2019 |
W 2019 r. zasady przejściowe pozwalały na handel w ostatnią niedzielę każdego miesiąca. Dodatkowo handlowe były niedziela przed Wielkanocą oraz dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem.
Ustawa z 10 stycznia 2018 r. – tekst pierwotny i przepisy przejściowe · MRPiPS – zmiany od 2019 r.
Serwis ma charakter informacyjny. Dane historyczne pokazujemy zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym roku.